
Mostrar 792 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Col·lectora Riera del Canyet | 2 | 0 | |
Pla Parcial Sector Can Trias | 1 | 0 | |
Hospital Municipal de Gastroenterologia | 1 | 0 | |
Pla Parcial Granvia Nord | 7 | 0 | |
Escola Vallparda-Eugeni d'Ors | 5 | 0 | |
Aqüeducte Llobregat | 4 | 0 | |
Travessia Industrial | 95 | 0 | |
Mercat de Bellvitge | 4 | 0 | |
Centre Cívic XALOC | 6 | 0 | |
Casa Groga | 1 | 0 |
Resultados 491 a 500 de 792