S'estan mostrant 792 resultats
Places| terme Places | Nota d'abast | Descripció arxivística count | Registre d'autoritat count |
|---|---|---|---|
| II cinturó comarcal | 1 | 0 | |
| Igualtat, carrer | 12 | 0 | |
| Ibèria, carrer | 19 | 0 | |
| Hospital Municipal de Gastroenterologia | 1 | 0 | |
| Hospital de Bellvitge | 2 | 0 | |
| Holanda, carrer | 2 | 0 | |
| Hipòdrom | 1 | 0 | |
| Hierbabuena, carrer | 22 | 0 | |
| Herrero, carrer | 6 | 0 | |
| Guernica, plaça | 2 | 0 |
Resultats 431 a 440 de 792